Quantcast

Jau pirmajame šalies I lygos futbolo ture neįvyko numatytos rungtynės

Sekmadienį sužaistos dar ketverios iš penkerių numatytų Lietuvos futbolo federacijos (LFF) I lygos pirmenybių pirmojo turo rungtynių.

Neįvyko susitikimas Radviliškyje, kur vietos "Lokomotyvo" futbolininkai neatvyko į rungtynes su Palangos "Palanga" ir jiems įskaitytas pralaimėjimas techniniu rezultatu 0:3.

Kitų ketvirtadienio susitikimų rezultatai:

Jonavos "Lietava" - Kelmės "Kražantė"            5:1 (2:1)

Gargždų "Banga" - FK "Panevėžys"                 3:1 (3:0)

F.B.K. "Kaunas" - Šilutės "Šilutė"               0:0

Vilniaus MRU - Alytaus "Auska"                   0:0

Paskutiniosios turo rungtynės, kuriose Vilniaus "Žalgiris B" priims Trakų "Trakų-2" klubą, vyks trečiadienį.

Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):

1. Jonavos "Lietava"          1 1 0 0  5:1  3

2. Kėdainių "Nevėžis"         1 1 0 0  3:0  3

2. Palangos "Palanga"         1 1 0 0  3:0  3

4. Pakruojo "Kruoja-2"        1 1 0 0  4:2  3

5. Tauragės "Tauras"          1 1 0 0  3:2  3

6. Šilutės "Šilutė"           1 0 1 0  0:0  1

6. Vilniaus MRU               1 0 1 0  0:0  1

6. Kauno F.B.K "Kaunas"       1 0 1 0  0:0  1

9. Vilniaus "Žalgiris B"      0 0 0 0  0:0  0

9. Trakų "Trakai-2"           0 0 0 0  0:0  0

11.Gargždų "Banga" *          1 1 0 0  3:1  0

12.Telšių "Džiugas"           1 0 0 1  2:3  0

13.Kazlų Rūdos "Šilas"        1 0 0 1  2:4  0

14.Kretingos "Minija"         1 0 0 1  0:3  0

15.Radviliškio "Lokomotyvas"  1 0 0 1  0:3  0

16.Kelmės "Kražantė"          1 0 0 1  1:5  0

17.Alytaus "Auska" *          1 0 1 0  0:0 -2

18.FK "Panevėžys" *           1 0 0 1  1:3 -6

*Dėl licencijavino reikalavimų pažeidimų "Bangos" ir "Auskos" komandos neteko 3 taškų, o FK "Panevėžys" - 6 taškų.



NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių